Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 | ||||
|
13 | 7 | |||
|
23 | 29 | |||
|
67 | 9 | |||
|
332 | 31 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 18.04.2026 9:00 | Obmann: | Tamara Demeter |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D2 | V5 | D3 | 0.6 | 20 | -1 | 3 | ||||
| 2 | D3 | D1 | D2 | D3 | D0 | 0 | 9 | -16 | 6 | ||||
| 3 | D4 | V5 | V4 | D2 | D1 | 0.4 | 16 | 0 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 14 | 1 | ||||
| 5 | D4 | V5 | V5 | D0 | D3 | 0.4 | 17 | -3 | 5 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V2 | D1 | V5 | 0.8 | 18 | 6 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D3 | V4 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D1 | V2 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 18.04.2026 9:00 | Obmann: | Emiliy Sophie Erber |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D3 | V4 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 18.04.2026 9:00 | Obmann: | Florian Platzer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 2 | 2 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 21 | 4 | 3 | ||||
| 3 | D4 | D3 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 21 | -1 | 4 | ||||
| 4 | D3 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.4 | 18 | -2 | 5 | ||||
| 5 | D3 | D2 | D3 | D1 | D1 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 12 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 18.04.2026 9:00 | Obmann: | Hans Peter Speckmayer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D2 | V5 | D3 | V5 | 0.4 | 18 | -2 | 4 | ||||
| 2 | V5 | D4 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 5 | 3 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.8 | 23 | 7 | 2 | ||||
| 4 | D3 | D4 | D4 | D1 | D4 | 0 | 16 | -9 | 6 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V4 | 1 | 24 | 13 | 1 | ||||
| 6 | D2 | D1 | D1 | V5 | D0 | 0.2 | 9 | -14 | 5 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D0 | V4 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A32
| D4 | V10 |
Bahn 4
Beginn: 11:55
Obmann: Emiliy Sophie Erber
| V10 | D8 |
Bahn 6
Beginn: 12:05
Obmann: Markus Deisl
| D1 | V10 |
Bahn 8
Beginn: 12:15
Obmann: Leon Telser
A16
| V10 | D4 |
Bahn 5
Beginn: 11:55
Obmann: Max Schiefer
| V10 | D8 |
Bahn 5
Beginn: 11:55
Obmann: Max Schiefer
A8
| D9 | V10 |
Bahn 5
Beginn: 12:05
Obmann: Florian Platzer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 21 | |||
|
20 | 15 | |||
|
71 | 27 | |||
|
117 | 32 | |||
|
237 | 33 | |||
|
254 | 28 | |||
|
19 | ||||
|
10 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Tamara Demeter |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D3 | D3 | D3 | D4 | D2 | 0 | 17 | -13 | 7 | ||||
| 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 12 | 1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D3 | V4 | V5 | D4 | 0.67 | 26 | 6 | 3 | ||||
| 4 | V5 | D2 | V5 | V3 | V5 | D3 | 0.67 | 23 | 2 | 4 | ||||
| 5 | V5 | D3 | D3 | D2 | V5 | D2 | 0.33 | 20 | -1 | 5 | ||||
| 6 | V5 | D1 | D0 | D3 | D1 | D3 | 0.17 | 13 | -16 | 6 | ||||
| 7 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 10 | 2 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V3 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V4 | D3 | ||
| 16 | D4 | V5 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Arian Hillebrandt |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | V5 | 1 | 29 | 14 | 1 | ||||
| 2 | D3 | D1 | D1 | D3 | D4 | V5 | 0.17 | 17 | -12 | 6 | ||||
| 3 | D2 | V5 | D1 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 21 | 1 | 3 | ||||
| 4 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 17 | 2 | ||||
| 5 | D3 | V5 | V4 | D0 | V4 | D3 | 0.5 | 19 | -3 | 4 | ||||
| 6 | D1 | V5 | D2 | D2 | D2 | D2 | 0.17 | 14 | -14 | 7 | ||||
| 7 | D4 | D4 | D3 | D1 | V5 | V5 | 0.33 | 22 | -3 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D3 | V4 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D2 | V4 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | V5 | D1 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Johannes Pavic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 5 | 3 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 13 | 2 | ||||
| 3 | D3 | D3 | V5 | D1 | D1 | V5 | 0.33 | 18 | -2 | 5 | ||||
| 4 | D2 | D0 | D0 | D1 | D0 | D2 | 0 | 5 | -25 | 7 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V2 | V5 | V5 | V5 | 1 | 27 | 17 | 1 | ||||
| 6 | D3 | D4 | V5 | V5 | D1 | D4 | 0.33 | 22 | 1 | 4 | ||||
| 7 | D1 | D3 | D3 | V5 | D0 | V5 | 0.33 | 17 | -9 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | D1 | V2 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Max Schiefer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D0 | D3 | D1 | V5 | 0.4 | 14 | -6 | 5 | ||||
| 2 | D1 | D0 | V5 | D1 | D2 | 0.2 | 9 | -15 | 6 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | 1 | 24 | 14 | 1 | ||||
| 4 | V5 | D4 | D3 | V5 | D4 | 0.4 | 21 | 0 | 4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D3 | D3 | D1 | 0.4 | 17 | 1 | 3 | ||||
| 6 | D4 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 23 | 6 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V4 | D3 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Leon Telser |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D3 | D3 | D3 | V5 | 0.2 | 16 | -5 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D2 | D4 | V5 | 0.4 | 17 | -4 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V1 | D4 | 0.8 | 20 | 7 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | D1 | V5 | 0.6 | 20 | 3 | 2 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D0 | V5 | D2 | 0.6 | 17 | 3 | 3 | ||||
| 6 | D1 | D4 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 17 | -4 | 4 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V1 | D0 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 13 | |||
|
13 | 15 | |||
|
16 | 19 | |||
|
21 | 21 | |||
|
22 | 22 | |||
|
24 | 24 | |||
|
25 | 25 |
A32
| V10 | D8 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
| V10 | D3 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
| D3 | V10 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Leon Telser
| D5 | V10 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Tamara Demeter
| V10 | D7 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Tamara Demeter
| V10 | D4 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Arian Hillebrandt
| D4 | V10 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Leon Telser
A16
| D9 | V10 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
| V10 | D6 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Florian Platzer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 6 |
A8
| D7 | V9 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Emiliy Sophie Erber
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
34 | 7 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 18.04.2026 11:00 | Obmann: | Max Schiefer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 6 | 2 | ||||
| 2 | V3 | V5 | V4 | V5 | 1 | 17 | 11 | 1 | ||||
| 3 | D3 | D1 | D2 | V5 | 0.25 | 11 | -5 | 4 | ||||
| 4 | D4 | D2 | V5 | V2 | 0.5 | 13 | 1 | 3 | ||||
| 5 | D1 | D1 | D1 | D1 | 0 | 4 | -13 | 5 |
Gefechte
| 1 | D2 | V3 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D1 | V2 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D2 | V4 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 |
A8
Beginn:
Obmann:
A4
| V10 | D8 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
A2
| V10 | D8 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
79 | 10 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Florian Platzer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | D4 | D4 | D3 | 0.2 | 18 | -6 | 5 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | 1 | ||||
| 3 | D4 | D2 | D4 | D2 | D1 | 0 | 13 | -12 | 6 | ||||
| 4 | V5 | D3 | V5 | D4 | D4 | 0.4 | 21 | -2 | 4 | ||||
| 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 5 | 2 | ||||
| 6 | V5 | D3 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 4 | 3 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 8 |
A16
| D5 | V10 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Leon Telser
A8
| V10 | D5 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Max Schiefer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
42 | 13 | |||
|
49 | ||||
|
95 | 10 | |||
|
15 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 19.04.2026 9:00 | Obmann: | Emil Möseneder |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D0 | D1 | D0 | D2 | 0 | 6 | -19 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D0 | D2 | V5 | D3 | 0.4 | 15 | -3 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 15 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D0 | V5 | D1 | 0.6 | 16 | 0 | 3 | ||||
| 5 | V5 | D0 | D2 | D3 | V5 | 0.4 | 15 | -3 | 4 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 10 | 2 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 19.04.2026 9:00 | Obmann: | Oktavia Podstatzky |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D0 | D0 | 0.25 | 6 | -10 | 4 | ||||
|
2 | D1 | D2 | D0 | D1 | 0 | 4 | -16 | 5 | |||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D1 | D3 | 0.5 | 14 | 4 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 10 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D0 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 1 | Beginn: So., 19.04.2026 9:00 | Obmann: | Willi Scharf |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 |
A16
| V10 | D2 |
Bahn 7
Beginn: 10:40
Obmann: Oktavia Podstatzky
A8
| D7 | V10 |
Bahn 4
Beginn: 11:00
Obmann: Emil Möseneder
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 9 | |||
|
8 | 7 |
A16
| V10 | D4 |
Bahn 1
Beginn: 10:30
Obmann: Guiliano Seminerio
| V10 | D6 |
Bahn 4
Beginn: 10:30
Obmann: Max Haselsteiner
A8
| V10 | D1 |
Bahn 5
Beginn: 11:00
Obmann: Fabian Pribas
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 13 | |||
|
65 | 15 | |||
|
9 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Florian Platzer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | X | V5 | V5 | V3 | V3 | 0.8 | 20 | 11 | 2 | ||||
| 2 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 7 | 3 | ||||
| 3 | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 4 | D1 | D1 | X | V5 | V5 | D1 | 0.4 | 13 | -8 | 4 | ||||
| 5 | D1 | D3 | X | D4 | D2 | D0 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 6 | D0 | D3 | X | D2 | V5 | D3 | 0.2 | 13 | -7 | 5 | ||||
| 7 | D2 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 12 | 1 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | A | X | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | X | A | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | A | X | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V3 | D0 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | X | A | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | X | A | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D2 | V3 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | A | X |
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Emil Möseneder |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | D1 | V5 | D3 | 0.5 | 23 | 5 | 4 | ||||
| 2 | D1 | D1 | V5 | D0 | D0 | D2 | 0.17 | 9 | -20 | 7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.83 | 27 | 11 | 1 | ||||
| 4 | D0 | D4 | D1 | D1 | V5 | D1 | 0.17 | 12 | -15 | 6 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 26 | 13 | 2 | ||||
| 6 | D2 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 9 | 3 | ||||
| 7 | V5 | V5 | D2 | V5 | D1 | D0 | 0.5 | 18 | -3 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D3 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Erik Huthmann |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.67 | 27 | 10 | 3 | ||||
| 2 | D1 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 21 | -2 | 4 | ||||
| 3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 28 | 15 | 2 | ||||
| 4 | D2 | D4 | D2 | V5 | D4 | D4 | 0.17 | 21 | -8 | 6 | ||||
| 5 | D0 | D3 | D0 | D4 | D3 | D0 | 0 | 10 | -20 | 7 | ||||
| 6 | V5 | D2 | D1 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 19 | -6 | 5 | ||||
| 7 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 11 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D4 | ||
| 17 | D0 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | V5 | D1 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 3 | |||
|
13 | 12 |
A16
| V10 | D7 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Florian Platzer
| V10 | D6 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Florian Platzer
A8
| D5 | V10 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
A4
| D9 | V10 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 |
A8
Beginn:
Obmann:
A4
| V10 | D4 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Tamina Knauer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
29 | 8 | |||
|
34 | ||||
|
999 | 12 | |||
|
1025 | 5 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 8 | Beginn: So., 19.04.2026 11:00 | Obmann: | Guiliano Seminerio |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: So., 19.04.2026 11:10 | Obmann: | Vicky Ratz |
|---|
