Haverstock Haverstock
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
25 |
|
14 |
Runde
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 18.04.2026 9:00 | Obmann: | Florian Platzer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 2 | 2 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 21 | 4 | 3 | ||||
| 3 | D4 | D3 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 21 | -1 | 4 | ||||
| 4 | D3 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.4 | 18 | -2 | 5 | ||||
| 5 | D3 | D2 | D3 | D1 | D1 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 12 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A32
| V10 | D9 |
Bahn 3
Beginn: 11:55
Obmann: Steffi Deisl
A16
| V10 | D4 |
Bahn 3
Beginn: 11:45
Obmann: Florian Platzer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
39 |
|
22 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Johannes Pavic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 5 | 3 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 13 | 2 | ||||
| 3 | D3 | D3 | V5 | D1 | D1 | V5 | 0.33 | 18 | -2 | 5 | ||||
| 4 | D2 | D0 | D0 | D1 | D0 | D2 | 0 | 5 | -25 | 7 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V2 | V5 | V5 | V5 | 1 | 27 | 17 | 1 | ||||
| 6 | D3 | D4 | V5 | V5 | D1 | D4 | 0.33 | 22 | 1 | 4 | ||||
| 7 | D1 | D3 | D3 | V5 | D0 | V5 | 0.33 | 17 | -9 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | D1 | V2 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | D2 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
17 |
|
2 |
A32
| V10 | D8 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
A16
| D8 | V10 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Markus Deisl
A8
| V10 | D6 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Steffi Deisl
A4
| V10 | D7 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Markus Deisl
A2
| D6 | V10 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann

