Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
39 | 22 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Johannes Pavic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 5 | 3 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 13 | 2 | ||||
| 3 | D3 | D3 | V5 | D1 | D1 | V5 | 0.33 | 18 | -2 | 5 | ||||
| 4 | D2 | D0 | D0 | D1 | D0 | D2 | 0 | 5 | -25 | 7 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V2 | V5 | V5 | V5 | 1 | 27 | 17 | 1 | ||||
| 6 | D3 | D4 | V5 | V5 | D1 | D4 | 0.33 | 22 | 1 | 4 | ||||
| 7 | D1 | D3 | D3 | V5 | D0 | V5 | 0.33 | 17 | -9 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | D1 | V2 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | D2 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 2 |
A32
| V10 | D8 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
A16
| D8 | V10 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Markus Deisl
A8
| V10 | D6 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Steffi Deisl
A4
| V10 | D7 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Markus Deisl
A2
| D6 | V10 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 13 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Florian Platzer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | D4 | D4 | D3 | 0.2 | 18 | -6 | 5 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | 1 | ||||
| 3 | D4 | D2 | D4 | D2 | D1 | 0 | 13 | -12 | 6 | ||||
| 4 | V5 | D3 | V5 | D4 | D4 | 0.4 | 21 | -2 | 4 | ||||
| 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 5 | 2 | ||||
| 6 | V5 | D3 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 4 | 3 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 10 |
A16
| V10 | D9 |
Bahn 11
Beginn:
Obmann: Emiliy Sophie Erber

