Kaiser, Wolfgang
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 237 |
| Platzierung | 33 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Johannes Pavic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 5 | 3 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 13 | 2 | ||||
| 3 | D3 | D3 | V5 | D1 | D1 | V5 | 0.33 | 18 | -2 | 5 | ||||
| 4 | D2 | D0 | D0 | D1 | D0 | D2 | 0 | 5 | -25 | 7 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V2 | V5 | V5 | V5 | 1 | 27 | 17 | 1 | ||||
| 6 | D3 | D4 | V5 | V5 | D1 | D4 | 0.33 | 22 | 1 | 4 | ||||
| 7 | D1 | D3 | D3 | V5 | D0 | V5 | 0.33 | 17 | -9 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | D1 | V2 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | D2 | V5 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 25 |
| Platzierung | 25 |
A32
| D3 | V10 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Leon Telser

