Sullivan, Paula
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 61 |
| Platzierung | 9 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 9 | Beginn: | Obmann: | Fabian Pribas |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D2 | D3 | D0 | 0 | 5 | -15 | 5 | ||||
| 2 | V5 | D2 | D4 | D2 | 0.25 | 13 | 2 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V3 | V5 | D4 | 0.75 | 17 | 6 | 2 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D2 | D2 | 0.5 | 14 | -3 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V3 | V5 | V5 | 1 | 18 | 10 | 1 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D2 | V3 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D2 | V3 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 8 |
| Platzierung | 7 |
A16
| V10 | D9 |
Bahn 11
Beginn:
Obmann: Emiliy Sophie Erber
A8
| D5 | V10 |
Bahn 10
Beginn:
Obmann: Steffi Deisl

