Club esgrima Ciudad de Vigo Club esgrima Ciudad de Vigo
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
4 |
|
3 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 9 | Beginn: | Obmann: | Fabian Pribas |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D2 | D3 | D0 | 0 | 5 | -15 | 5 | ||||
| 2 | V5 | D2 | D4 | D2 | 0.25 | 13 | 2 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V3 | V5 | D4 | 0.75 | 17 | 6 | 2 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D2 | D2 | 0.5 | 14 | -3 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V3 | V5 | V5 | 1 | 18 | 10 | 1 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D2 | V3 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D2 | V3 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
4 |
|
1 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V10 | D3 |
Bahn 10
Beginn:
Obmann: Steffi Deisl
A4
| V10 | D3 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
A2
| D5 | V10 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann

