WAT Wieden WAT Wieden
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 |
Runde
| Runde Nr. 5 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Leon Telser |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D3 | D3 | D3 | V5 | 0.2 | 16 | -5 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D2 | D4 | V5 | 0.4 | 17 | -4 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V1 | D4 | 0.8 | 20 | 7 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | D1 | V5 | 0.6 | 20 | 3 | 2 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D0 | V5 | D2 | 0.6 | 17 | 3 | 3 | ||||
| 6 | D1 | D4 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 17 | -4 | 4 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V1 | D0 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
8 |
|
8 |
A32
| D3 | V10 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Leon Telser
A16
| D2 | V2 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Markus Deisl
A8
| V10 | D6 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Steffi Deisl
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
19 |
|
15 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 9 | Beginn: | Obmann: | Fabian Pribas |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D2 | D3 | D0 | 0 | 5 | -15 | 5 | ||||
| 2 | V5 | D2 | D4 | D2 | 0.25 | 13 | 2 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V3 | V5 | D4 | 0.75 | 17 | 6 | 2 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D2 | D2 | 0.5 | 14 | -3 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V3 | V5 | V5 | 1 | 18 | 10 | 1 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D2 | V3 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D2 | V3 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
5 |
|
5 |
A8
| D5 | V8 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Miriam Ploner
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2027 |
|
16 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: So., 19.04.2026 11:10 | Obmann: | Vicky Ratz |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D2 | V5 | D3 | 0.4 | 16 | 0 | 4 | ||||
| 2 | D3 | D3 | V5 | D3 | D0 | 0.2 | 14 | -9 | 6 | ||||
| 3 | V2 | V5 | D2 | D4 | V5 | 0.6 | 18 | 4 | 2 | ||||
| 4 | V5 | D4 | V3 | D3 | D0 | 0.4 | 15 | -4 | 5 | ||||
| 5 | D1 | V4 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 18 | -2 | 3 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 11 | 1 |
Gefechte
| 1 | V2 | D1 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D2 | V3 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D3 | V4 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3 |
|
3 |
A4
| D4 | V10 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Vicky Ratz

