Kollar, Gabriel
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 10 |
| Platzierung | 14 |
Runde
| Runde Nr. 5 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Leon Telser |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D3 | D3 | D3 | V5 | 0.2 | 16 | -5 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D2 | D4 | V5 | 0.4 | 17 | -4 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V1 | D4 | 0.8 | 20 | 7 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | D1 | V5 | 0.6 | 20 | 3 | 2 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D0 | V5 | D2 | 0.6 | 17 | 3 | 3 | ||||
| 6 | D1 | D4 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 17 | -4 | 4 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V1 | D0 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2 |
| Platzierung | 3 |
A8
| V10 | D6 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Johannes Pavic
A4
| D7 | V8 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Johannes Pavic

