Fallwickl, Armin
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung
Platzierung29

Runde
Runde Nr. 2 Bahn 3 Beginn: Obmann: Arian Hillebrandt
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 V4 V5 V5 1 29 14 1
2 D3 D1 D1 D3 D4 V5 0.17 17 -12 6
3 D2 V5 D1 D3 V5 V5 0.5 21 1 3
4 D2 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 27 17 2
5 D3 V5 V4 D0 V4 D3 0.5 19 -3 4
6 D1 V5 D2 D2 D2 D2 0.17 14 -14 7
7 D4 D4 D3 D1 V5 V5 0.33 22 -3 5
Gefechte
1 V5 D2
2 D3 V5
3 V5 D2
4 D4 V5
5 D0 V5
6 D1 V5
7 D2 V5
8 D3 V4
9 V5 D1
10 V5 D4
11 D3 V5
12 D2 V5
13 V5 D2
14 D4 V5
15 D3 V4
16 V5 D1
17 D1 V5
18 D3 V5
19 D2 V4
20 V5 D3
21 V5 D1





Anwesenheit
Setzung7
Platzierung7

A8
D6 V10
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Johannes Pavic


Anwesenheit
Setzung66
Platzierung17

Runde
Runde Nr. 2 Bahn 4 Beginn: Obmann: Emil Möseneder
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 D4 V5 D1 V5 D3 0.5 23 5 4
2 D1 D1 V5 D0 D0 D2 0.17 9 -20 7
3 V5 V5 V5 V5 D2 V5 0.83 27 11 1
4 D0 D4 D1 D1 V5 D1 0.17 12 -15 6
5 V5 V5 D3 V5 D3 V5 0.67 26 13 2
6 D2 V5 V5 D2 V5 V5 0.67 24 9 3
7 V5 V5 D2 V5 D1 D0 0.5 18 -3 5
Gefechte
1 V5 D0
2 D0 V5
3 D2 V5
4 V5 D3
5 V5 D1
6 D1 V5
7 V5 D0
8 V5 D1
9 D1 V5
10 V5 D0
11 V5 D1
12 V5 D4
13 V5 D2
14 V5 D2
15 V5 D3
16 V5 D2
17 V5 D4
18 D2 V5
19 V5 D3
20 V5 D1
21 D1 V5





Anwesenheit
Setzung4
Platzierung5

A8
D6 V10
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Tamina Knauer