Japan Fencing Resort Japan Fencing Resort
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
173 |
|
16 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Arian Hillebrandt |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | V5 | 1 | 29 | 14 | 1 | ||||
| 2 | D3 | D1 | D1 | D3 | D4 | V5 | 0.17 | 17 | -12 | 6 | ||||
| 3 | D2 | V5 | D1 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 21 | 1 | 3 | ||||
| 4 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 17 | 2 | ||||
| 5 | D3 | V5 | V4 | D0 | V4 | D3 | 0.5 | 19 | -3 | 4 | ||||
| 6 | D1 | V5 | D2 | D2 | D2 | D2 | 0.17 | 14 | -14 | 7 | ||||
| 7 | D4 | D4 | D3 | D1 | V5 | V5 | 0.33 | 22 | -3 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D3 | V4 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D2 | V4 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | V5 | D1 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
14 |
|
17 |
A32
| V10 | D7 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Arian Hillebrandt

