Törekvés Törekvés
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
14 | ||
|
|
15 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 4 | Beginn: So., 19.04.2026 9:00 | Obmann: | Tamina Knauer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D2 | D2 | D4 | D2 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D0 | D3 | V5 | 0.6 | 18 | 3 | 3 | ||||
| 3 | V5 | D4 | D3 | D1 | V5 | 0.4 | 18 | 0 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 9 | 2 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | 1 | ||||
| 6 | V5 | D1 | D1 | D2 | D0 | 0.2 | 9 | -13 | 5 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D1 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 19.04.2026 9:00 | Obmann: | Emil Möseneder |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D0 | D1 | D0 | D2 | 0 | 6 | -19 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D0 | D2 | V5 | D3 | 0.4 | 15 | -3 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 15 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D0 | V5 | D1 | 0.6 | 16 | 0 | 3 | ||||
| 5 | V5 | D0 | D2 | D3 | V5 | 0.4 | 15 | -3 | 4 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 10 | 2 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
7 |
|
3 | |
|
8 |
|
10 |
A16
| V10 | D4 |
Bahn 1
Beginn: 10:30
Obmann: Guiliano Seminerio
| V10 | D3 |
Bahn 5
Beginn: 10:30
Obmann: Vicky Ratz
A8
| V10 | D9 |
Bahn 9
Beginn: 11:00
Obmann: Max Haselsteiner
A4
| V10 | D6 |
Bahn 1
Beginn: 12:00
Obmann: Tamina Knauer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
8 |
|
10 | |
|
19 |
|
7 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Emil Möseneder |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | D1 | V5 | D3 | 0.5 | 23 | 5 | 4 | ||||
| 2 | D1 | D1 | V5 | D0 | D0 | D2 | 0.17 | 9 | -20 | 7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.83 | 27 | 11 | 1 | ||||
| 4 | D0 | D4 | D1 | D1 | V5 | D1 | 0.17 | 12 | -15 | 6 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 26 | 13 | 2 | ||||
| 6 | D2 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 9 | 3 | ||||
| 7 | V5 | V5 | D2 | V5 | D1 | D0 | 0.5 | 18 | -3 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D3 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Erik Huthmann |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.67 | 27 | 10 | 3 | ||||
| 2 | D1 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 21 | -2 | 4 | ||||
| 3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 28 | 15 | 2 | ||||
| 4 | D2 | D4 | D2 | V5 | D4 | D4 | 0.17 | 21 | -8 | 6 | ||||
| 5 | D0 | D3 | D0 | D4 | D3 | D0 | 0 | 10 | -20 | 7 | ||||
| 6 | V5 | D2 | D1 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 19 | -6 | 5 | ||||
| 7 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 11 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D4 | ||
| 17 | D0 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | V5 | D1 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
8 |
|
1 |
A16
| V10 | D5 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Emil Möseneder
A8
| V10 | D9 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Fabian Pribas
A4
| D3 | V10 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
A2
| D7 | V10 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
3 |
A8
Beginn:
Obmann:
A4
| D4 | V10 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Tamina Knauer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9 |
|
||
|
1047 |
|
17 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: So., 19.04.2026 11:10 | Obmann: | Oktavia Podstatzky |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D1 | D3 | D1 | 0.4 | 15 | -5 | 4 | ||||
| 2 | D1 | V5 | D1 | D1 | D1 | 0.2 | 9 | -14 | 5 | ||||
| 3 | D4 | D3 | D2 | D0 | D1 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D3 | D3 | 0.6 | 21 | 7 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 11 | 2 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
5 |
|
5 |
A8
| D1 | V10 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Emil Möseneder

