Victory, David
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 272 |
| Platzierung | 28 |
Runde
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 18.04.2026 9:00 | Obmann: | Hans Peter Speckmayer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D2 | V5 | D3 | V5 | 0.4 | 18 | -2 | 4 | ||||
| 2 | V5 | D4 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 5 | 3 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.8 | 23 | 7 | 2 | ||||
| 4 | D3 | D4 | D4 | D1 | D4 | 0 | 16 | -9 | 6 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V4 | 1 | 24 | 13 | 1 | ||||
| 6 | D2 | D1 | D1 | V5 | D0 | 0.2 | 9 | -14 | 5 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D0 | V4 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A32
| D2 | V10 |
Bahn 2
Beginn: 11:55
Obmann: Hans Peter Speckmayer
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 118 |
| Platzierung | 20 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 4 | Beginn: So., 19.04.2026 9:00 | Obmann: | Tamina Knauer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D2 | D2 | D4 | D2 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D0 | D3 | V5 | 0.6 | 18 | 3 | 3 | ||||
| 3 | V5 | D4 | D3 | D1 | V5 | 0.4 | 18 | 0 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 9 | 2 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | 1 | ||||
| 6 | V5 | D1 | D1 | D2 | D0 | 0.2 | 9 | -13 | 5 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D1 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 13 |
| Platzierung | 13 |
A16
| D0 | V10 |
Bahn 3
Beginn: 10:30
Obmann: Fabian Pribas

