Ginzery, Tomas
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1 |
| Platzierung | 6 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 4 | Beginn: So., 19.04.2026 9:00 | Obmann: | Tamina Knauer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D2 | D2 | D4 | D2 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D0 | D3 | V5 | 0.6 | 18 | 3 | 3 | ||||
| 3 | V5 | D4 | D3 | D1 | V5 | 0.4 | 18 | 0 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 9 | 2 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | 1 | ||||
| 6 | V5 | D1 | D1 | D2 | D0 | 0.2 | 9 | -13 | 5 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D1 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 4 |
| Platzierung | 5 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| D6 | V10 |
Bahn 2
Beginn: 11:00
Obmann: Erik Huthmann

