| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
301 |
|
30 |
Runde
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 18.04.2026 9:00 | Obmann: | Florian Platzer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 2 | 2 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 21 | 4 | 3 | ||||
| 3 | D4 | D3 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 21 | -1 | 4 | ||||
| 4 | D3 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.4 | 18 | -2 | 5 | ||||
| 5 | D3 | D2 | D3 | D1 | D1 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 12 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A32
| V10 | D3 |
Bahn 4
Beginn: 12:05
Obmann: Emiliy Sophie Erber
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
14 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn 11 | Beginn: Sa., 18.04.2026 11:00 | Obmann: | Steffi Deisl |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D3 | V5 | D4 | 0.25 | 15 | -1 | 3 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V3 | V5 | 0.75 | 15 | 3 | 2 | ||||
| 3 | V5 | V4 | V5 | V5 | 1 | 19 | 9 | 1 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D1 | V5 | 0.25 | 9 | -7 | 5 | ||||
| 5 | V5 | D3 | D4 | D3 | 0.25 | 15 | -4 | 4 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D2 | V4 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D2 | V3 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
10 |
|
8 |
A16
| V10 | D6 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Tamara Demeter
A8
| V10 | D5 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Florian Platzer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | D4 | D4 | D3 | 0.2 | 18 | -6 | 5 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | 1 | ||||
| 3 | D4 | D2 | D4 | D2 | D1 | 0 | 13 | -12 | 6 | ||||
| 4 | V5 | D3 | V5 | D4 | D4 | 0.4 | 21 | -2 | 4 | ||||
| 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 5 | 2 | ||||
| 6 | V5 | D3 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 4 | 3 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
6 |
|
5 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| D8 | V9 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Max Schiefer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
144 |
|
19 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 4 | Beginn: So., 19.04.2026 9:00 | Obmann: | Tamina Knauer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D2 | D2 | D4 | D2 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D0 | D3 | V5 | 0.6 | 18 | 3 | 3 | ||||
| 3 | V5 | D4 | D3 | D1 | V5 | 0.4 | 18 | 0 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 9 | 2 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | 1 | ||||
| 6 | V5 | D1 | D1 | D2 | D0 | 0.2 | 9 | -13 | 5 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D1 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
12 |
|
12 |
A16
| V10 | D3 |
Bahn 2
Beginn: 10:30
Obmann: Florian Platzer

