Berger, Matthias
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 13 |
| Platzierung | 7 |
Runde
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 18.04.2026 9:00 | Obmann: | Florian Platzer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 2 | 2 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 21 | 4 | 3 | ||||
| 3 | D4 | D3 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 21 | -1 | 4 | ||||
| 4 | D3 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.4 | 18 | -2 | 5 | ||||
| 5 | D3 | D2 | D3 | D1 | D1 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 12 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A32
| V10 | D8 |
Bahn 6
Beginn: 12:05
Obmann: Markus Deisl
A16
| V10 | D4 |
Bahn 5
Beginn: 11:55
Obmann: Max Schiefer
A8
| D9 | V10 |
Bahn 5
Beginn: 12:05
Obmann: Florian Platzer

