Trimmel, Johannes
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 301 |
| Platzierung | 30 |
Runde
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 18.04.2026 9:00 | Obmann: | Florian Platzer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 2 | 2 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 21 | 4 | 3 | ||||
| 3 | D4 | D3 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 21 | -1 | 4 | ||||
| 4 | D3 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.4 | 18 | -2 | 5 | ||||
| 5 | D3 | D2 | D3 | D1 | D1 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 12 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A32
| D3 | V10 |
Bahn 4
Beginn: 12:05
Obmann: Emiliy Sophie Erber
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 144 |
| Platzierung | 19 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 4 | Beginn: So., 19.04.2026 9:00 | Obmann: | Tamina Knauer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D2 | D2 | D4 | D2 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D0 | D3 | V5 | 0.6 | 18 | 3 | 3 | ||||
| 3 | V5 | D4 | D3 | D1 | V5 | 0.4 | 18 | 0 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 9 | 2 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | 1 | ||||
| 6 | V5 | D1 | D1 | D2 | D0 | 0.2 | 9 | -13 | 5 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D1 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 12 |
| Platzierung | 12 |
A16
| D3 | V10 |
Bahn 2
Beginn: 10:30
Obmann: Florian Platzer

