Mahrova, Maria
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 51 |
| Platzierung | 9 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn 11 | Beginn: Sa., 18.04.2026 11:00 | Obmann: | Steffi Deisl |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D3 | V5 | D4 | 0.25 | 15 | -1 | 3 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V3 | V5 | 0.75 | 15 | 3 | 2 | ||||
| 3 | V5 | V4 | V5 | V5 | 1 | 19 | 9 | 1 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D1 | V5 | 0.25 | 9 | -7 | 5 | ||||
| 5 | V5 | D3 | D4 | D3 | 0.25 | 15 | -4 | 4 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D2 | V4 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D2 | V3 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 5 |
| Platzierung | 5 |
A8
| D2 | V10 |
Bahn 9
Beginn:
Obmann: Steffi Deisl

