Hardy, Marilyn
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 14 |
| Platzierung | 14 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Florian Platzer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | D4 | D4 | D3 | 0.2 | 18 | -6 | 5 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | 1 | ||||
| 3 | D4 | D2 | D4 | D2 | D1 | 0 | 13 | -12 | 6 | ||||
| 4 | V5 | D3 | V5 | D4 | D4 | 0.4 | 21 | -2 | 4 | ||||
| 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 5 | 2 | ||||
| 6 | V5 | D3 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 4 | 3 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 4 |
| Platzierung | 3 |
A8
| V8 | D5 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Miriam Ploner
A4
| D5 | V10 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Max Schiefer

