Privas Privas
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
19 |
|
13 |
Runde
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 18.04.2026 9:00 | Obmann: | Hans Peter Speckmayer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D2 | V5 | D3 | V5 | 0.4 | 18 | -2 | 4 | ||||
| 2 | V5 | D4 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 5 | 3 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.8 | 23 | 7 | 2 | ||||
| 4 | D3 | D4 | D4 | D1 | D4 | 0 | 16 | -9 | 6 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V4 | 1 | 24 | 13 | 1 | ||||
| 6 | D2 | D1 | D1 | V5 | D0 | 0.2 | 9 | -14 | 5 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D0 | V4 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A32
| D7 | V10 |
Bahn 3
Beginn: 11:55
Obmann: Steffi Deisl
A16
| D7 | V10 |
Bahn 3
Beginn: 11:55
Obmann: Florian Platzer

