Veszprémi Egyetemi Sport Club Veszprémi Egyetemi Sport Club
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
40 |
|
6 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Erik Huthmann |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.67 | 27 | 10 | 3 | ||||
| 2 | D1 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 21 | -2 | 4 | ||||
| 3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 28 | 15 | 2 | ||||
| 4 | D2 | D4 | D2 | V5 | D4 | D4 | 0.17 | 21 | -8 | 6 | ||||
| 5 | D0 | D3 | D0 | D4 | D3 | D0 | 0 | 10 | -20 | 7 | ||||
| 6 | V5 | D2 | D1 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 19 | -6 | 5 | ||||
| 7 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 11 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D4 | ||
| 17 | D0 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | V5 | D1 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
7 |
|
9 |
A16
| V10 | D8 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Emil Möseneder

