Zylka, Henryk
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 7 |
| Platzierung | 21 |
Runde
| Runde Nr. 4 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Max Schiefer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D0 | D3 | D1 | V5 | 0.4 | 14 | -6 | 5 | ||||
| 2 | D1 | D0 | V5 | D1 | D2 | 0.2 | 9 | -15 | 6 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | 1 | 24 | 14 | 1 | ||||
| 4 | V5 | D4 | D3 | V5 | D4 | 0.4 | 21 | 0 | 4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D3 | D3 | D1 | 0.4 | 17 | 1 | 3 | ||||
| 6 | D4 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 23 | 6 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V4 | D3 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 5 |
| Platzierung | 6 |
A8
| D7 | V9 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Emiliy Sophie Erber
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 4 |
| Platzierung | 13 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Erik Huthmann |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.67 | 27 | 10 | 3 | ||||
| 2 | D1 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 21 | -2 | 4 | ||||
| 3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 28 | 15 | 2 | ||||
| 4 | D2 | D4 | D2 | V5 | D4 | D4 | 0.17 | 21 | -8 | 6 | ||||
| 5 | D0 | D3 | D0 | D4 | D3 | D0 | 0 | 10 | -20 | 7 | ||||
| 6 | V5 | D2 | D1 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 19 | -6 | 5 | ||||
| 7 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 11 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D4 | ||
| 17 | D0 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | V5 | D1 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2 |
| Platzierung | 3 |
A8
Beginn:
Obmann:
A4
| D4 | V10 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Tamina Knauer

