Escrime Florimont Escrime Florimont
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
12 |
|
3 |
Runde
| Runde Nr. 4 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Max Schiefer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D0 | D3 | D1 | V5 | 0.4 | 14 | -6 | 5 | ||||
| 2 | D1 | D0 | V5 | D1 | D2 | 0.2 | 9 | -15 | 6 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | 1 | 24 | 14 | 1 | ||||
| 4 | V5 | D4 | D3 | V5 | D4 | 0.4 | 21 | 0 | 4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D3 | D3 | D1 | 0.4 | 17 | 1 | 3 | ||||
| 6 | D4 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 23 | 6 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V4 | D3 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3 |
|
5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V10 | D7 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Fabian Pribas
A8
| D9 | V10 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Miriam Ploner

