Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 3 |
Runde
| Runde Nr. 4 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Max Schiefer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D0 | D3 | D1 | V5 | 0.4 | 14 | -6 | 5 | ||||
| 2 | D1 | D0 | V5 | D1 | D2 | 0.2 | 9 | -15 | 6 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | 1 | 24 | 14 | 1 | ||||
| 4 | V5 | D4 | D3 | V5 | D4 | 0.4 | 21 | 0 | 4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D3 | D3 | D1 | 0.4 | 17 | 1 | 3 | ||||
| 6 | D4 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 23 | 6 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V4 | D3 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V10 | D7 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Fabian Pribas
A8
| D9 | V10 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Miriam Ploner
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
4 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 18.04.2026 11:00 | Obmann: | Fabian Pribas |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 5 | 1 | ||||
| 2 | V5 | D4 | D4 | D3 | 0.25 | 16 | -3 | 4 | ||||
| Vbg | 3 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 15 | -1 | 3 | |||
| 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 4 | 2 | ||||
| 5 | D3 | V5 | D2 | D3 | 0.25 | 13 | -5 | 5 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D4 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 3 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| D4 | V10 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
A4
| V10 | D7 |
Bahn 10
Beginn:
Obmann: Hans Peter Speckmayer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
77 | 2 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Florian Platzer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | D4 | D4 | D3 | 0.2 | 18 | -6 | 5 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | 1 | ||||
| 3 | D4 | D2 | D4 | D2 | D1 | 0 | 13 | -12 | 6 | ||||
| 4 | V5 | D3 | V5 | D4 | D4 | 0.4 | 21 | -2 | 4 | ||||
| 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 5 | 2 | ||||
| 6 | V5 | D3 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 4 | 3 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| D5 | V10 |
Bahn 10
Beginn:
Obmann: Steffi Deisl
A4
| V10 | D3 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 12 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 19.04.2026 9:00 | Obmann: | Emil Möseneder |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D0 | D1 | D0 | D2 | 0 | 6 | -19 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D0 | D2 | V5 | D3 | 0.4 | 15 | -3 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 15 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D0 | V5 | D1 | 0.6 | 16 | 0 | 3 | ||||
| 5 | V5 | D0 | D2 | D3 | V5 | 0.4 | 15 | -3 | 4 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 10 | 2 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V10 | D7 |
Bahn 3
Beginn: 11:00
Obmann: Tamina Knauer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
97 | 16 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Erik Huthmann |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.67 | 27 | 10 | 3 | ||||
| 2 | D1 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 21 | -2 | 4 | ||||
| 3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 28 | 15 | 2 | ||||
| 4 | D2 | D4 | D2 | V5 | D4 | D4 | 0.17 | 21 | -8 | 6 | ||||
| 5 | D0 | D3 | D0 | D4 | D3 | D0 | 0 | 10 | -20 | 7 | ||||
| 6 | V5 | D2 | D1 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 19 | -6 | 5 | ||||
| 7 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 11 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D4 | ||
| 17 | D0 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | V5 | D1 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 13 |
A16
| D8 | V10 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Guiliano Seminerio

