Petrovska, Olha
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 6 |
| Platzierung | 5 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 18.04.2026 11:00 | Obmann: | Fabian Pribas |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 5 | 1 | ||||
| 2 | V5 | D4 | D4 | D3 | 0.25 | 16 | -3 | 4 | ||||
| Vbg | 3 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 15 | -1 | 3 | |||
| 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 4 | 2 | ||||
| 5 | D3 | V5 | D2 | D3 | 0.25 | 13 | -5 | 5 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D4 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1 |
| Platzierung | 1 |
A8
Beginn:
Obmann:
A4
| V10 | D3 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
A2
| V10 | D8 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Willi Scharf

