Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
41 | 17 |
Runde
| Runde Nr. 4 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Max Schiefer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D0 | D3 | D1 | V5 | 0.4 | 14 | -6 | 5 | ||||
| 2 | D1 | D0 | V5 | D1 | D2 | 0.2 | 9 | -15 | 6 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | 1 | 24 | 14 | 1 | ||||
| 4 | V5 | D4 | D3 | V5 | D4 | 0.4 | 21 | 0 | 4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D3 | D3 | D1 | 0.4 | 17 | 1 | 3 | ||||
| 6 | D4 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 23 | 6 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V4 | D3 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 5 |
A8
| D5 | V10 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Johannes Pavic
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | |||
|
35 | 3 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 18.04.2026 11:00 | Obmann: | Fabian Pribas |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 5 | 1 | ||||
| 2 | V5 | D4 | D4 | D3 | 0.25 | 16 | -3 | 4 | ||||
| Vbg | 3 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 15 | -1 | 3 | |||
| 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 4 | 2 | ||||
| 5 | D3 | V5 | D2 | D3 | 0.25 | 13 | -5 | 5 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 18.04.2026 11:00 | Obmann: | Max Schiefer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 6 | 2 | ||||
| 2 | V3 | V5 | V4 | V5 | 1 | 17 | 11 | 1 | ||||
| 3 | D3 | D1 | D2 | V5 | 0.25 | 11 | -5 | 4 | ||||
| 4 | D4 | D2 | V5 | V2 | 0.5 | 13 | 1 | 3 | ||||
| 5 | D1 | D1 | D1 | D1 | 0 | 4 | -13 | 5 |
Gefechte
| 1 | D2 | V3 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D1 | V2 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D2 | V4 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 |
A8
Beginn:
Obmann:
A4
| V10 | D3 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
A2
| V10 | D8 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 3 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V10 | D3 |
Bahn 10
Beginn:
Obmann: Markus Deisl
A4
| D5 | V6 |
Bahn 12
Beginn:
Obmann: Emiliy Sophie Erber

