Hiperaktív Budapest Hiperaktív Budapest
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 18.04.2026 11:00 | Obmann: | Max Schiefer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 6 | 2 | ||||
| 2 | V3 | V5 | V4 | V5 | 1 | 17 | 11 | 1 | ||||
| 3 | D3 | D1 | D2 | V5 | 0.25 | 11 | -5 | 4 | ||||
| 4 | D4 | D2 | V5 | V2 | 0.5 | 13 | 1 | 3 | ||||
| 5 | D1 | D1 | D1 | D1 | 0 | 4 | -13 | 5 |
Gefechte
| 1 | D2 | V3 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D1 | V2 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D2 | V4 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
1 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V10 | D5 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
A4
| V10 | D7 |
Bahn 10
Beginn:
Obmann: Hans Peter Speckmayer
A2
| V3 | D2 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Willi Scharf

