Torda, Melinda
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 109 |
| Platzierung | 12 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 18.04.2026 11:00 | Obmann: | Fabian Pribas |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 5 | 1 | ||||
| 2 | V5 | D4 | D4 | D3 | 0.25 | 16 | -3 | 4 | ||||
| Vbg | 3 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 15 | -1 | 3 | |||
| 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 4 | 2 | ||||
| 5 | D3 | V5 | D2 | D3 | 0.25 | 13 | -5 | 5 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D4 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 8 |
| Platzierung | 7 |
A16
| V10 | D6 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Fabian Pribas
A8
| D6 | V10 |
Bahn 11
Beginn:
Obmann: Steffi Deisl
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 79 |
| Platzierung | 15 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 8 | Beginn: So., 19.04.2026 11:00 | Obmann: | Guiliano Seminerio |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D3 | V5 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 6 |
| Platzierung | 6 |
A8
| D3 | V10 |
Bahn 5
Beginn: 13:30
Obmann: Fabian Pribas

