Angels Angels
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
40 |
|
9 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 18.04.2026 9:00 | Obmann: | Arian Hillebrandt |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | D0 | D3 | D1 | D3 | 0 | 7 | -10 | 5 | |||
|
2 | V2 | V5 | V5 | V5 | 1 | 17 | 10 | 1 | |||
| 3 | V5 | D3 | D2 | V5 | 0.5 | 15 | -2 | 3 | ||||
| 4 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 5 | 2 | ||||
| 5 | V5 | D3 | D4 | D3 | 0.25 | 15 | -3 | 4 |
Gefechte
| 1 | D0 | V2 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D1 | V5 |
A16
| D8 | V10 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
89 |
|
23 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 19.04.2026 9:00 | Obmann: | Emil Möseneder |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D0 | D1 | D0 | D2 | 0 | 6 | -19 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D0 | D2 | V5 | D3 | 0.4 | 15 | -3 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 15 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D0 | V5 | D1 | 0.6 | 16 | 0 | 3 | ||||
| 5 | V5 | D0 | D2 | D3 | V5 | 0.4 | 15 | -3 | 4 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 10 | 2 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
10 |
|
10 |
A16
| V10 | D2 |
Bahn 7
Beginn: 10:40
Obmann: Oktavia Podstatzky

