Gindert-Wulff, Roswitha
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1025 |
| Platzierung | 5 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: So., 19.04.2026 11:10 | Obmann: | Oktavia Podstatzky |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D1 | D3 | D1 | 0.4 | 15 | -5 | 4 | ||||
| 2 | D1 | V5 | D1 | D1 | D1 | 0.2 | 9 | -14 | 5 | ||||
| 3 | D4 | D3 | D2 | D0 | D1 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D3 | D3 | 0.6 | 21 | 7 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 11 | 2 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1 |
| Platzierung | 3 |
A8
Beginn:
Obmann:
A4
| D9 | V10 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Max Haselsteiner

