Babós, Csaba
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 61 |
| Platzierung | 5 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Florian Platzer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | X | V5 | V5 | V3 | V3 | 0.8 | 20 | 11 | 2 | ||||
| 2 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 7 | 3 | ||||
| 3 | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 4 | D1 | D1 | X | V5 | V5 | D1 | 0.4 | 13 | -8 | 4 | ||||
| 5 | D1 | D3 | X | D4 | D2 | D0 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 6 | D0 | D3 | X | D2 | V5 | D3 | 0.2 | 13 | -7 | 5 | ||||
| 7 | D2 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 12 | 1 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | A | X | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | X | A | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | A | X | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V3 | D0 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | X | A | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | X | A | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D2 | V3 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | A | X |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 6 |
| Platzierung | 8 |
A16
| V10 | D6 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Florian Platzer
A8
| D8 | V10 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Willi Scharf

