Szombathelyi Vívóakadémia SE Szombathelyi Vívóakadémia SE
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
10 |
|
7 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 19.04.2026 9:00 | Obmann: | Oktavia Podstatzky |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D0 | D0 | 0.25 | 6 | -10 | 4 | ||||
|
2 | D1 | D2 | D0 | D1 | 0 | 4 | -16 | 5 | |||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D1 | D3 | 0.5 | 14 | 4 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 10 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D0 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3 |
|
2 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V10 | D7 |
Bahn 9
Beginn: 11:00
Obmann: Max Haselsteiner
A4
| V10 | D6 |
Bahn 1
Beginn: 12:00
Obmann: Tamina Knauer
A2
| V10 | D8 |
Bahn 1
Beginn: 11:10
Obmann: Tamina Knauer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
17 |
|
4 | |
|
61 |
|
5 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Florian Platzer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | X | V5 | V5 | V3 | V3 | 0.8 | 20 | 11 | 2 | ||||
| 2 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 7 | 3 | ||||
| 3 | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 4 | D1 | D1 | X | V5 | V5 | D1 | 0.4 | 13 | -8 | 4 | ||||
| 5 | D1 | D3 | X | D4 | D2 | D0 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 6 | D0 | D3 | X | D2 | V5 | D3 | 0.2 | 13 | -7 | 5 | ||||
| 7 | D2 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 12 | 1 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | A | X | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | X | A | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | A | X | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V3 | D0 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | X | A | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | X | A | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D2 | V3 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | A | X |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
5 |
|
2 | |
|
6 |
|
8 |
A16
| V10 | D6 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Florian Platzer
| D8 | V10 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Guiliano Seminerio
A8
| D8 | V10 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
A4
| D9 | V10 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
A2
| D7 | V10 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Willi Scharf

