Rieser, Simon
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 11 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 18.04.2026 9:35 | Obmann: | Miriam Ploner |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 16 | -2 | 2 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 16 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D2 | D3 | V5 | 0.5 | 15 | -2 | 3 | ||||
| 4 | D4 | D0 | V5 | D3 | 0.25 | 12 | -6 | 4 | ||||
|
5 | D4 | D0 | D3 | V5 | 0.25 | 12 | -6 | 4 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D0 | V5 |
A16
| D5 | V10 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 22 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 19.04.2026 9:00 | Obmann: | Oktavia Podstatzky |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D0 | D0 | 0.25 | 6 | -10 | 4 | ||||
|
2 | D1 | D2 | D0 | D1 | 0 | 4 | -16 | 5 | |||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D1 | D3 | 0.5 | 14 | 4 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 10 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D0 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9 |
| Platzierung | 9 |
A16
| D3 | V10 |
Bahn 6
Beginn: 10:40
Obmann: Emil Möseneder

