Giannini, Federico
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 10 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 18.04.2026 9:35 | Obmann: | Miriam Ploner |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 16 | -2 | 2 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 16 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D2 | D3 | V5 | 0.5 | 15 | -2 | 3 | ||||
| 4 | D4 | D0 | V5 | D3 | 0.25 | 12 | -6 | 4 | ||||
|
5 | D4 | D0 | D3 | V5 | 0.25 | 12 | -6 | 4 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D0 | V5 |
A16
| D3 | V10 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Florian Platzer

