Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 18.04.2026 9:35 | Obmann: | Miriam Ploner |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 16 | -2 | 2 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 16 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D2 | D3 | V5 | 0.5 | 15 | -2 | 3 | ||||
| 4 | D4 | D0 | V5 | D3 | 0.25 | 12 | -6 | 4 | ||||
|
5 | D4 | D0 | D3 | V5 | 0.25 | 12 | -6 | 4 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D0 | V5 |
A16
| V10 | D3 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Florian Platzer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
31 | 22 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 18.04.2026 9:00 | Obmann: | Tamara Demeter |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D2 | V5 | D3 | 0.6 | 20 | -1 | 3 | ||||
| 2 | D3 | D1 | D2 | D3 | D0 | 0 | 9 | -16 | 6 | ||||
| 3 | D4 | V5 | V4 | D2 | D1 | 0.4 | 16 | 0 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 14 | 1 | ||||
| 5 | D4 | V5 | V5 | D0 | D3 | 0.4 | 17 | -3 | 5 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V2 | D1 | V5 | 0.8 | 18 | 6 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D3 | V4 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D1 | V2 |
A32
| D7 | V10 |
Bahn 7
Beginn: 12:15
Obmann: Johannes Pavic
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 6 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Tamara Demeter |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D3 | D3 | D3 | D4 | D2 | 0 | 17 | -13 | 7 | ||||
| 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 12 | 1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D3 | V4 | V5 | D4 | 0.67 | 26 | 6 | 3 | ||||
| 4 | V5 | D2 | V5 | V3 | V5 | D3 | 0.67 | 23 | 2 | 4 | ||||
| 5 | V5 | D3 | D3 | D2 | V5 | D2 | 0.33 | 20 | -1 | 5 | ||||
| 6 | V5 | D1 | D0 | D3 | D1 | D3 | 0.17 | 13 | -16 | 6 | ||||
| 7 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 10 | 2 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V3 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V4 | D3 | ||
| 16 | D4 | V5 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D3 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 11 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V10 | D9 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Fabian Pribas
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 3 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: So., 19.04.2026 11:10 | Obmann: | Oktavia Podstatzky |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D1 | D3 | D1 | 0.4 | 15 | -5 | 4 | ||||
| 2 | D1 | V5 | D1 | D1 | D1 | 0.2 | 9 | -14 | 5 | ||||
| 3 | D4 | D3 | D2 | D0 | D1 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D3 | D3 | 0.6 | 21 | 7 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 11 | 2 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 |
A8
| D1 | V10 |
Bahn 6
Beginn: 13:30
Obmann: Oktavia Podstatzky
A4
| V10 | D5 |
Bahn 4
Beginn: 13:30
Obmann: Erik Huthmann

