Japan Fencing Study Club Japan Fencing Study Club
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
11 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Tamara Demeter |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D3 | D3 | D3 | D4 | D2 | 0 | 17 | -13 | 7 | ||||
| 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 12 | 1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D3 | V4 | V5 | D4 | 0.67 | 26 | 6 | 3 | ||||
| 4 | V5 | D2 | V5 | V3 | V5 | D3 | 0.67 | 23 | 2 | 4 | ||||
| 5 | V5 | D3 | D3 | D2 | V5 | D2 | 0.33 | 20 | -1 | 5 | ||||
| 6 | V5 | D1 | D0 | D3 | D1 | D3 | 0.17 | 13 | -16 | 6 | ||||
| 7 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 10 | 2 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V3 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V4 | D3 | ||
| 16 | D4 | V5 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D3 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
3 |
A8
| V10 | D1 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Emiliy Sophie Erber
A4
| D7 | V10 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Johannes Pavic
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
14 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Florian Platzer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | X | V5 | V5 | V3 | V3 | 0.8 | 20 | 11 | 2 | ||||
| 2 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 7 | 3 | ||||
| 3 | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 4 | D1 | D1 | X | V5 | V5 | D1 | 0.4 | 13 | -8 | 4 | ||||
| 5 | D1 | D3 | X | D4 | D2 | D0 | 0 | 10 | -15 | 6 | ||||
| 6 | D0 | D3 | X | D2 | V5 | D3 | 0.2 | 13 | -7 | 5 | ||||
| 7 | D2 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 12 | 1 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | A | X | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | X | A | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | A | X | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V3 | D0 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | X | A | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | X | A | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D2 | V3 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | A | X |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3 |
|
2 |
A8
| V10 | D2 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Tamina Knauer
A4
| V10 | D4 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Tamina Knauer
A2
| V10 | D5 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Tamina Knauer

