Rastatter TV Rastatter TV
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
117 |
|
32 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Tamara Demeter |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D3 | D3 | D3 | D4 | D2 | 0 | 17 | -13 | 7 | ||||
| 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 12 | 1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D3 | V4 | V5 | D4 | 0.67 | 26 | 6 | 3 | ||||
| 4 | V5 | D2 | V5 | V3 | V5 | D3 | 0.67 | 23 | 2 | 4 | ||||
| 5 | V5 | D3 | D3 | D2 | V5 | D2 | 0.33 | 20 | -1 | 5 | ||||
| 6 | V5 | D1 | D0 | D3 | D1 | D3 | 0.17 | 13 | -16 | 6 | ||||
| 7 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 10 | 2 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V3 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V4 | D3 | ||
| 16 | D4 | V5 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D3 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
24 |
|
24 |
A32
| V10 | D3 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
87 |
|
12 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Erik Huthmann |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D0 | V5 | 0.75 | 15 | 5 | 2 | ||||
| 2 | D1 | D0 | D1 | D2 | 0 | 4 | -16 | 5 | ||||
| 3 | D1 | V5 | D2 | D2 | 0.25 | 10 | -5 | 4 | ||||
|
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 16 | 1 | |||
| 5 | D3 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 14 | 0 | 3 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
10 |
|
9 |
A16
| D5 | V10 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Leon Telser

