Duran, Suat
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 332 |
| Platzierung | 31 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 18.04.2026 9:00 | Obmann: | Tamara Demeter |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D2 | V5 | D3 | 0.6 | 20 | -1 | 3 | ||||
| 2 | D3 | D1 | D2 | D3 | D0 | 0 | 9 | -16 | 6 | ||||
| 3 | D4 | V5 | V4 | D2 | D1 | 0.4 | 16 | 0 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 14 | 1 | ||||
| 5 | D4 | V5 | V5 | D0 | D3 | 0.4 | 17 | -3 | 5 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V2 | D1 | V5 | 0.8 | 18 | 6 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D3 | V4 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D1 | V2 |
A32
| D1 | V10 |
Bahn 8
Beginn: 12:15
Obmann: Leon Telser

