Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | ||||
|
9 |
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:10 | Obmann: | Philipp Meixner |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | V5 | D0 | D0 | 0.25 | 5 | -13 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.75 | 18 | 8 | 2 | ||||
| 3 | D3 | D2 | D4 | D1 | 0 | 10 | -10 | 5 | ||||
| 4 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.5 | 14 | 0 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 15 | 1 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:10 | Obmann: | Mateusz Wicher |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 7 | 1 | ||||
| 2 | V5 | D4 | V5 | D4 | 0.5 | 18 | 5 | 2 | ||||
| 3 | D2 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 16 | 0 | 3 | ||||
| 4 | D3 | D0 | V5 | D2 | 0.25 | 10 | -9 | 5 | ||||
| 5 | D1 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 13 | -3 | 4 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D0 | V5 |
2. Rundendurchgang
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:55 | Obmann: | Philipp Meixner |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D4 | D3 | 0.25 | 13 | -4 | 4 | ||||
| 2 | D2 | D4 | D2 | D3 | 0 | 11 | -9 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | D3 | 0.5 | 14 | -1 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 10 | 1 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.75 | 18 | 4 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 |
A16
| D12 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 15:50
Obmann: Lukas Chiari
| D3 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 15:40
Obmann: Mateusz Wicher
A8
| D11 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 16:00
Obmann: Mateusz Wicher
A4
| V15 | D7 |
Bahn 1
Beginn: 16:25
Obmann: Mateusz Knez
Mateusz Wicher
Mateusz Wicher
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:15 | Obmann: | Lukas Chiari Franziska Tanzmeister |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D2 | D2 | D4 | V5 | V5 | D1 | 0.29 | 22 | -8 | 6 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 35 | 25 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.71 | 31 | 17 | 3 | ||||
| 4 | V5 | D0 | D0 | D2 | V5 | D2 | D1 | 0.29 | 15 | -13 | 7 | ||||
| 5 | V5 | D0 | D0 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.43 | 22 | -8 | 5 | ||||
| 6 | D3 | D0 | D1 | D1 | D4 | D0 | D1 | 0 | 10 | -25 | 8 | ||||
| 7 | D2 | D3 | D1 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.43 | 24 | -1 | 4 | ||||
| 8 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.86 | 32 | 13 | 2 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D0 | V5 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | D2 | V5 | ||
| 22 | D2 | V5 | ||
| 23 | D0 | V5 | ||
| 24 | D1 | V5 | ||
| 25 | V5 | D0 | ||
| 26 | D4 | V5 | ||
| 27 | V5 | D3 | ||
| 28 | D2 | V5 |
A8
| D0 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 15:25
Obmann: Niklas Planckh
A4
| D8 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 15:30
Obmann: Philipp Meixner
Peter Kreiss
Peter Kreiss
A2
| V15 | D13 |
Bahn 1
Beginn: 15:55
Obmann: Mateusz Wicher
Tobias Breßlauer
Tobias Breßlauer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 12.04.2025 11:11 | Obmann: | Peter Kreiss |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D2 | V5 | D0 | D0 | 0.2 | 11 | -11 | 5 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D2 | D1 | D2 | 0.2 | 11 | -13 | 6 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | D1 | 0.6 | 20 | 3 | 3 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D4 | D1 | D4 | 0.2 | 16 | -6 | 4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 10 | 2 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 | 1 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D1 | V5 |
2. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 12.04.2025 12:00 | Obmann: | Philipp Meixner |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | 1 | ||||
| 2 | D0 | D2 | V5 | V5 | D1 | 0.4 | 13 | -7 | 4 | ||||
| 3 | D1 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 17 | 1 | 3 | ||||
| 4 | D1 | D3 | D1 | V5 | D1 | 0.2 | 11 | -10 | 5 | ||||
| 5 | D0 | D2 | D3 | D1 | D1 | 0 | 7 | -18 | 6 | ||||
| 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 14 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A8
Bahn 5
Beginn:
Obmann:
A4
| V15 | D5 |
Bahn 5
Beginn: 13:00
Obmann: Niklas Planckh
A2
| V15 | D3 |
Bahn 1
Beginn: 13:25
Obmann: Mateusz Knez
Tobias Breßlauer
Tobias Breßlauer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 2 | |||
|
11 | 3 |
A4
| D9 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 17:00
Obmann: Franziska Tanzmeister
A2
| V15 | D2 |
Bahn 1
Beginn: 17:20
Obmann: Philipp Meixner
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
9 | ||||
|
11 |
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:30 | Obmann: | Niklas Planckh |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D2 | D4 | D1 | D2 | 0 | 9 | -16 | 6 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | D2 | 0.6 | 19 | 6 | 2 | ||||
| 3 | V5 | D1 | D4 | D0 | D4 | 0.2 | 14 | -8 | 5 | ||||
| 4 | V5 | D2 | V5 | D1 | V5 | 0.6 | 18 | -2 | 4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 | 1 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D2 | D4 | 0.6 | 21 | 3 | 3 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:30 | Obmann: | Peter Kreiss |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 24 | 4 | 4 | ||||
| 2 | D3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 7 | 1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | D2 | 0.67 | 25 | 4 | 3 | ||||
| 4 | D0 | D0 | D1 | D1 | D2 | D2 | 0 | 6 | -24 | 7 | ||||
| 5 | D3 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 26 | 4 | 5 | ||||
| 6 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 26 | 5 | 2 | ||||
| 7 | D4 | D2 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 24 | 0 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | D2 | V5 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 12.04.2025 15:50 | Obmann: | Niklas Planckh |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D1 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 16 | -3 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 12 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 11 | 2 | ||||
| 4 | V5 | D4 | D2 | V5 | D2 | 0.4 | 18 | 2 | 3 | ||||
| 5 | D1 | D2 | D2 | D0 | D2 | 0 | 7 | -18 | 6 | ||||
| 6 | D3 | D0 | D2 | V5 | V5 | 0.4 | 15 | -4 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D3 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 4 | -26 | 7 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | D3 | 0.5 | 26 | 5 | 4 | ||||
| 3 | V5 | D2 | D1 | D4 | D3 | D0 | 0.17 | 15 | -13 | 6 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.67 | 28 | 10 | 3 | ||||
| 5 | V5 | D4 | V5 | D3 | D1 | D1 | 0.33 | 19 | -5 | 5 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 15 | 1 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 14 | 2 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | D0 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | D4 | V5 |
2. Rundendurchgang
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 12.04.2025 12:25 | Obmann: | Lukas Chiari |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | 1 | ||||
| 2 | D3 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 14 | 0 | 3 | ||||
| 3 | D0 | D4 | V5 | D0 | 0.25 | 9 | -9 | 4 | ||||
| 4 | D1 | D0 | D3 | D0 | 0 | 4 | -16 | 5 | ||||
| 5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 13 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 |
A16
| D1 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 13:05
Obmann: Philipp Meixner
A8
| D14 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 13:25
Obmann: Lukas Chiari
A4
| D11 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 13:40
Obmann: Mateusz Wicher
A2
| V15 | D13 |
Bahn 1
Beginn: 13:50
Obmann: Mateusz Knez
Tobias Breßlauer
Tobias Breßlauer

