Jereb, Maks
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung
Platzierung3

1. Rundendurchgang
Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Sa., 12.04.2025 14:10 Obmann: Philipp Meixner
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D0 V5 D0 D0 0.25 5 -13 4
2 V5 V5 V5 D3 0.75 18 8 2
3 D3 D2 D4 D1 0 10 -10 5
4 V5 D3 V5 D1 0.5 14 0 3
5 V5 V5 V5 V5 1 20 15 1
Gefechte
1 D0 V5
2 D4 V5
3 V5 D0
4 V5 D2
5 V5 D1
6 V5 D3
7 D3 V5
8 V5 D0
9 D1 V5
10 D3 V5




2. Rundendurchgang
Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Sa., 12.04.2025 14:55 Obmann: Philipp Meixner
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 V5 D1 D4 D3 0.25 13 -4 4
2 D2 D4 D2 D3 0 11 -9 5
3 V5 V5 D1 D3 0.5 14 -1 3
4 V5 V5 V5 V5 1 20 10 1
5 V5 V5 V5 D3 0.75 18 4 2
Gefechte
1 V5 D2
2 D1 V5
3 V5 D3
4 D4 V5
5 D3 V5
6 D1 V5
7 D3 V5
8 V5 D4
9 D3 V5
10 V5 D2




A16
V15 D3
Bahn 8
Beginn: 15:40
Obmann: Mateusz Wicher

A8
V15 D11
Bahn 8
Beginn: 16:00
Obmann: Mateusz Wicher

A4
D7 V15
Bahn 1
Beginn: 16:25
Obmann: Mateusz Knez
Mateusz Wicher