Popotnik, Felix
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung10
Platzierung13

1. Rundendurchgang
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Sa., 12.04.2025 14:10 Obmann: Mateusz Knez
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D0 D1 D0 D2 D2 0 5 -20 6
2 V5 V5 D2 V5 D4 0.6 21 7 2
3 V5 D3 D1 V5 V5 0.6 19 1 4
4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 21 1
5 V5 D1 D4 D0 D1 0.2 11 -11 5
6 V5 V5 D3 D1 V5 0.6 19 2 3
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D1
3 V5 D1
4 V5 D1
5 D4 V5
6 D0 V5
7 D2 V5
8 V5 D4
9 V5 D2
10 V5 D2
11 D1 V5
12 V5 D3
13 D0 V5
14 D1 V5
15 V5 D3




2. Rundendurchgang
Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Sa., 12.04.2025 14:55 Obmann: Philipp Meixner
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 V5 D1 D4 D3 0.25 13 -4 4
2 D2 D4 D2 D3 0 11 -9 5
3 V5 V5 D1 D3 0.5 14 -1 3
4 V5 V5 V5 V5 1 20 10 1
5 V5 V5 V5 D3 0.75 18 4 2
Gefechte
1 V5 D2
2 D1 V5
3 V5 D3
4 D4 V5
5 D3 V5
6 D1 V5
7 D3 V5
8 V5 D4
9 D3 V5
10 V5 D2




A16
D5 V15
Bahn 6
Beginn: 15:40
Obmann: Mateusz Knez


Anwesenheit
Setzung
Platzierung3

1. Rundendurchgang
Runde Nr. 1 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 8 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 D1 0.86 31 17 2
2 D2 V5 D0 D1 D2 D2 D0 0.14 12 -19 8
3 D1 D1 V5 V5 D1 D2 D1 0.29 16 -14 6
4 D1 V5 D1 V5 D1 D4 D3 0.29 20 -7 5
5 D1 V5 D4 D2 D0 D3 D0 0.14 15 -16 7
6 D2 V5 V5 V5 V5 V5 D4 0.71 31 15 3
7 D2 V5 V5 V5 V5 D2 D0 0.57 24 -2 4
8 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 35 26 1
Gefechte
1 V5 D2
2 D0 V5
3 V5 D1
4 D0 V5
5 D1 V5
6 V5 D3
7 V5 D0
8 V5 D4
9 V5 D1
10 D0 V5
11 V5 D1
12 V5 D2
13 D1 V5
14 V5 D3
15 V5 D2
16 V5 D2
17 D1 V5
18 V5 D2
19 D2 V5
20 D1 V5
21 V5 D0
22 D2 V5
23 D4 V5
24 V5 D1
25 D1 V5
26 D1 V5
27 V5 D2
28 D4 V5




2. Rundendurchgang
Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Sa., 12.04.2025 12:25 Obmann: Niklas Planckh
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 D3 0.75 18 6 3
2 D2 V5 V5 V5 0.75 17 7 2
3 D2 D0 D3 D0 0 5 -15 5
4 D3 D1 V5 D2 0.25 11 -7 4
5 V5 D4 V5 V5 0.75 19 9 1
Gefechte
1 V5 D2
2 D3 V5
3 V5 D3
4 V5 D0
5 V5 D2
6 V5 D2
7 V5 D4
8 D3 V5
9 D0 V5
10 D1 V5




A16
V15 D2
Bahn 3
Beginn: 13:05
Obmann: Mateusz Wicher

A8
V15 D10
Bahn 5
Beginn: 13:25
Obmann: Franziska Tanzmeister

A4
D5 V15
Bahn 3
Beginn: 13:40
Obmann: Mateusz Knez