Hofmann, Paul
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 14 |
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.86 | 31 | 17 | 2 | ||||
| 2 | D2 | V5 | D0 | D1 | D2 | D2 | D0 | 0.14 | 12 | -19 | 8 | ||||
| 3 | D1 | D1 | V5 | V5 | D1 | D2 | D1 | 0.29 | 16 | -14 | 6 | ||||
| 4 | D1 | V5 | D1 | V5 | D1 | D4 | D3 | 0.29 | 20 | -7 | 5 | ||||
| 5 | D1 | V5 | D4 | D2 | D0 | D3 | D0 | 0.14 | 15 | -16 | 7 | ||||
| 6 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.71 | 31 | 15 | 3 | ||||
| 7 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | D0 | 0.57 | 24 | -2 | 4 | ||||
| 8 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 35 | 26 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D0 | ||
| 22 | D2 | V5 | ||
| 23 | D4 | V5 | ||
| 24 | V5 | D1 | ||
| 25 | D1 | V5 | ||
| 26 | D1 | V5 | ||
| 27 | V5 | D2 | ||
| 28 | D4 | V5 |
2. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 12.04.2025 12:25 | Obmann: | Mateusz Knez |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D4 | V5 | D0 | 0.25 | 10 | -7 | 4 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 4 | 2 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | 1 | ||||
| 4 | D2 | D4 | D0 | D0 | 0 | 6 | -14 | 5 | ||||
| 5 | V5 | D3 | D1 | V5 | 0.5 | 14 | 4 | 3 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D4 | V5 |
A16
| D2 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 13:15
Obmann: Philipp Meixner

