Ristic, Luka
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 8 |
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:10 | Obmann: | Philipp Meixner |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | V5 | D0 | D0 | 0.25 | 5 | -13 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.75 | 18 | 8 | 2 | ||||
| 3 | D3 | D2 | D4 | D1 | 0 | 10 | -10 | 5 | ||||
| 4 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.5 | 14 | 0 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 15 | 1 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 |
2. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:55 | Obmann: | Mateusz Wicher |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D3 | D0 | D2 | 0.4 | 15 | -4 | 4 | ||||
| 2 | D1 | D3 | D0 | D0 | D1 | 0 | 5 | -20 | 6 | ||||
| 3 | D3 | V5 | D1 | D2 | D1 | 0.2 | 12 | -11 | 5 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D3 | D3 | 0.6 | 21 | 7 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | 1 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 10 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A16
| V15 | D12 |
Bahn 5
Beginn: 15:50
Obmann: Lukas Chiari
A8
| D3 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 16:00
Obmann: Philipp Meixner
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 7 |
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D3 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 4 | -26 | 7 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | D3 | 0.5 | 26 | 5 | 4 | ||||
| 3 | V5 | D2 | D1 | D4 | D3 | D0 | 0.17 | 15 | -13 | 6 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.67 | 28 | 10 | 3 | ||||
| 5 | V5 | D4 | V5 | D3 | D1 | D1 | 0.33 | 19 | -5 | 5 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 15 | 1 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 14 | 2 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | D0 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | D4 | V5 |
2. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 12.04.2025 12:25 | Obmann: | Mateusz Knez |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D4 | V5 | D0 | 0.25 | 10 | -7 | 4 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 4 | 2 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | 1 | ||||
| 4 | D2 | D4 | D0 | D0 | 0 | 6 | -14 | 5 | ||||
| 5 | V5 | D3 | D1 | V5 | 0.5 | 14 | 4 | 3 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D4 | V5 |
A16
| V15 | D0 |
Bahn 1
Beginn: 13:15
Obmann: Mateusz Knez
A8
| D14 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 13:25
Obmann: Lukas Chiari

