STLFC STLFC
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
15 |
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:10 | Obmann: | Mateusz Knez |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D1 | D0 | D2 | D2 | 0 | 5 | -20 | 6 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D2 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 7 | 2 | ||||
| 3 | V5 | D3 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 1 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 | 1 | ||||
| 5 | V5 | D1 | D4 | D0 | D1 | 0.2 | 11 | -11 | 5 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D3 | D1 | V5 | 0.6 | 19 | 2 | 3 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
2. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:55 | Obmann: | Mateusz Wicher |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D3 | D0 | D2 | 0.4 | 15 | -4 | 4 | ||||
| 2 | D1 | D3 | D0 | D0 | D1 | 0 | 5 | -20 | 6 | ||||
| 3 | D3 | V5 | D1 | D2 | D1 | 0.2 | 12 | -11 | 5 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D3 | D3 | 0.6 | 21 | 7 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | 1 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 10 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A16
| D3 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 15:40
Obmann: Mateusz Wicher
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
7 |
|
3 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| D7 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 17:10
Obmann: Philipp Meixner
A4
| D8 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 17:25
Obmann: Lukas Chiari
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
13 |
|
7 |
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 2 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:30 | Obmann: | Peter Kreiss |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 24 | 4 | 4 | ||||
| 2 | D3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 7 | 1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | D2 | 0.67 | 25 | 4 | 3 | ||||
| 4 | D0 | D0 | D1 | D1 | D2 | D2 | 0 | 6 | -24 | 7 | ||||
| 5 | D3 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 26 | 4 | 5 | ||||
| 6 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 26 | 5 | 2 | ||||
| 7 | D4 | D2 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 24 | 0 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | D2 | V5 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 12.04.2025 15:50 | Obmann: | Niklas Planckh |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D1 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 16 | -3 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 12 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 11 | 2 | ||||
| 4 | V5 | D4 | D2 | V5 | D2 | 0.4 | 18 | 2 | 3 | ||||
| 5 | D1 | D2 | D2 | D0 | D2 | 0 | 7 | -18 | 6 | ||||
| 6 | D3 | D0 | D2 | V5 | V5 | 0.4 | 15 | -4 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | ||
|
|
6 |
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 12.04.2025 11:30 | Obmann: | Franziska Tanzmeister |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D2 | V4 | D3 | V4 | 0.4 | 16 | 0 | 3 | ||||
| 2 | V4 | D1 | D2 | D0 | V4 | 0.4 | 11 | -5 | 5 | ||||
| 3 | V4 | V4 | V4 | D1 | V4 | 0.8 | 17 | 7 | 2 | ||||
| 4 | D2 | V4 | D1 | D2 | V4 | 0.4 | 13 | -2 | 4 | ||||
| 5 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 20 | 13 | 1 | ||||
| 6 | D2 | D1 | D2 | D1 | D1 | 0 | 7 | -13 | 6 |
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | D1 | V4 | ||
| 4 | V4 | D2 | ||
| 5 | V4 | D1 | ||
| 6 | V4 | D2 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | D1 | V4 | ||
| 9 | V4 | D2 | ||
| 10 | V4 | D3 | ||
| 11 | D1 | V4 | ||
| 12 | D1 | V4 | ||
| 13 | V4 | D2 | ||
| 14 | V4 | D0 | ||
| 15 | V4 | D2 |
2. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D1 | D3 | D1 | D0 | 0 | 5 | -15 | 6 | ||||
| 2 | V4 | D2 | D0 | D1 | D2 | 0.2 | 9 | -7 | 5 | ||||
| 3 | V4 | V4 | V4 | V4 | D1 | 0.8 | 17 | 6 | 3 | ||||
| 4 | V4 | V4 | D3 | V4 | V4 | 0.8 | 19 | 6 | 2 | ||||
| 5 | V4 | V4 | D1 | D3 | D0 | 0.4 | 12 | -2 | 4 | ||||
| 6 | V4 | V4 | V4 | D3 | V4 | 0.8 | 19 | 12 | 1 |
Gefechte
| 1 | D0 | V4 | ||
| 2 | D3 | V4 | ||
| 3 | V4 | D0 | ||
| 4 | V4 | D1 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | D0 | V4 | ||
| 8 | V4 | D1 | ||
| 9 | V4 | D0 | ||
| 10 | V4 | D1 | ||
| 11 | D3 | V4 | ||
| 12 | D2 | V4 | ||
| 13 | D3 | V4 | ||
| 14 | V4 | D1 | ||
| 15 | D1 | V4 |
A8
| V10 | D2 |
Bahn 8
Beginn: 13:30
Obmann: Peter Kreiss
Beginn:
Obmann:
A4
| D3 | V10 |
Bahn 7
Beginn: 13:40
Obmann: Peter Kreiss
A2
| V10 | D4 |
Bahn 5
Beginn: 13:50
Obmann: Franziska Tanzmeister
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
15 |
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.86 | 31 | 17 | 2 | ||||
| 2 | D2 | V5 | D0 | D1 | D2 | D2 | D0 | 0.14 | 12 | -19 | 8 | ||||
| 3 | D1 | D1 | V5 | V5 | D1 | D2 | D1 | 0.29 | 16 | -14 | 6 | ||||
| 4 | D1 | V5 | D1 | V5 | D1 | D4 | D3 | 0.29 | 20 | -7 | 5 | ||||
| 5 | D1 | V5 | D4 | D2 | D0 | D3 | D0 | 0.14 | 15 | -16 | 7 | ||||
| 6 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.71 | 31 | 15 | 3 | ||||
| 7 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | D0 | 0.57 | 24 | -2 | 4 | ||||
| 8 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 35 | 26 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D0 | ||
| 22 | D2 | V5 | ||
| 23 | D4 | V5 | ||
| 24 | V5 | D1 | ||
| 25 | D1 | V5 | ||
| 26 | D1 | V5 | ||
| 27 | V5 | D2 | ||
| 28 | D4 | V5 |
2. Rundendurchgang
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 12.04.2025 12:25 | Obmann: | Niklas Planckh |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.75 | 18 | 6 | 3 | ||||
| 2 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 7 | 2 | ||||
| 3 | D2 | D0 | D3 | D0 | 0 | 5 | -15 | 5 | ||||
| 4 | D3 | D1 | V5 | D2 | 0.25 | 11 | -7 | 4 | ||||
| 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 9 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 |
A16
| D2 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 13:05
Obmann: Lukas Chiari

