Walek, James
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 3 |
| Platzierung | 1 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D10 |
Bahn 8
Beginn: 17:10
Obmann: Franziska Tanzmeister
A4
| V15 | D8 |
Bahn 7
Beginn: 17:25
Obmann: Lukas Chiari
A2
| V15 | D8 |
Bahn 1
Beginn: 17:35
Obmann: Franziska Tanzmeister
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1 |
| Platzierung | 3 |
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 2 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:30 | Obmann: | Peter Kreiss |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 24 | 4 | 4 | ||||
| 2 | D3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 7 | 1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | D2 | 0.67 | 25 | 4 | 3 | ||||
| 4 | D0 | D0 | D1 | D1 | D2 | D2 | 0 | 6 | -24 | 7 | ||||
| 5 | D3 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 26 | 4 | 5 | ||||
| 6 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 26 | 5 | 2 | ||||
| 7 | D4 | D2 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 24 | 0 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | D2 | V5 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 12.04.2025 15:50 | Obmann: | Niklas Planckh |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D1 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 16 | -3 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 12 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 11 | 2 | ||||
| 4 | V5 | D4 | D2 | V5 | D2 | 0.4 | 18 | 2 | 3 | ||||
| 5 | D1 | D2 | D2 | D0 | D2 | 0 | 7 | -18 | 6 | ||||
| 6 | D3 | D0 | D2 | V5 | V5 | 0.4 | 15 | -4 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D2 | V5 |

