FUM FUM
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
7 |
|
16 | |
|
|
10 |
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:10 | Obmann: | Mateusz Knez |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D1 | D0 | D2 | D2 | 0 | 5 | -20 | 6 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D2 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 7 | 2 | ||||
| 3 | V5 | D3 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 1 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 | 1 | ||||
| 5 | V5 | D1 | D4 | D0 | D1 | 0.2 | 11 | -11 | 5 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D3 | D1 | V5 | 0.6 | 19 | 2 | 3 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:10 | Obmann: | Mateusz Wicher |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 7 | 1 | ||||
| 2 | V5 | D4 | V5 | D4 | 0.5 | 18 | 5 | 2 | ||||
| 3 | D2 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 16 | 0 | 3 | ||||
| 4 | D3 | D0 | V5 | D2 | 0.25 | 10 | -9 | 5 | ||||
| 5 | D1 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 13 | -3 | 4 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D0 | V5 |
2. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:55 | Obmann: | Mateusz Wicher |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D3 | D0 | D2 | 0.4 | 15 | -4 | 4 | ||||
| 2 | D1 | D3 | D0 | D0 | D1 | 0 | 5 | -20 | 6 | ||||
| 3 | D3 | V5 | D1 | D2 | D1 | 0.2 | 12 | -11 | 5 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D3 | D3 | 0.6 | 21 | 7 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | 1 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 10 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:55 | Obmann: | Mateusz Knez |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | X | V5 | V5 | 1 | 15 | 7 | 1 | ||||
| 2 | D1 | X | D0 | D4 | 0 | 5 | -10 | 4 | ||||
| 3 | A | A | A | A | ||||||||
| 4 | D3 | V5 | X | V5 | 0.67 | 13 | 7 | 2 | ||||
| 5 | D4 | V5 | X | D1 | 0.33 | 10 | -4 | 3 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | A | X | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | X | A | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | X | A | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | A | X | ||
| 10 | V5 | D0 |
A16
| V15 | D14 |
Bahn 7
Beginn: 15:40
Obmann: Franziska Tanzmeister
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:15 | Obmann: | Lukas Chiari Franziska Tanzmeister |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D2 | D2 | D4 | V5 | V5 | D1 | 0.29 | 22 | -8 | 6 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 35 | 25 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.71 | 31 | 17 | 3 | ||||
| 4 | V5 | D0 | D0 | D2 | V5 | D2 | D1 | 0.29 | 15 | -13 | 7 | ||||
| 5 | V5 | D0 | D0 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.43 | 22 | -8 | 5 | ||||
| 6 | D3 | D0 | D1 | D1 | D4 | D0 | D1 | 0 | 10 | -25 | 8 | ||||
| 7 | D2 | D3 | D1 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.43 | 24 | -1 | 4 | ||||
| 8 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.86 | 32 | 13 | 2 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D0 | V5 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | D2 | V5 | ||
| 22 | D2 | V5 | ||
| 23 | D0 | V5 | ||
| 24 | D1 | V5 | ||
| 25 | V5 | D0 | ||
| 26 | D4 | V5 | ||
| 27 | V5 | D3 | ||
| 28 | D2 | V5 |
A8
| V15 | D2 |
Bahn 5
Beginn: 15:15
Obmann: Niklas Planckh
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3 |
|
1 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| D10 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 17:10
Obmann: Franziska Tanzmeister
A4
| D8 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 17:25
Obmann: Lukas Chiari
A2
| D8 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 17:35
Obmann: Franziska Tanzmeister
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
3 | |
|
2 |
|
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 2 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:30 | Obmann: | Peter Kreiss |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 24 | 4 | 4 | ||||
| 2 | D3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 7 | 1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | D2 | 0.67 | 25 | 4 | 3 | ||||
| 4 | D0 | D0 | D1 | D1 | D2 | D2 | 0 | 6 | -24 | 7 | ||||
| 5 | D3 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 26 | 4 | 5 | ||||
| 6 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 26 | 5 | 2 | ||||
| 7 | D4 | D2 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 24 | 0 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | D2 | V5 |
1. Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 12.04.2025 15:50 | Obmann: | Niklas Planckh |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D1 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 16 | -3 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 12 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 11 | 2 | ||||
| 4 | V5 | D4 | D2 | V5 | D2 | 0.4 | 18 | 2 | 3 | ||||
| 5 | D1 | D2 | D2 | D0 | D2 | 0 | 7 | -18 | 6 | ||||
| 6 | D3 | D0 | D2 | V5 | V5 | 0.4 | 15 | -4 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 |
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D3 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 4 | -26 | 7 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | D3 | 0.5 | 26 | 5 | 4 | ||||
| 3 | V5 | D2 | D1 | D4 | D3 | D0 | 0.17 | 15 | -13 | 6 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.67 | 28 | 10 | 3 | ||||
| 5 | V5 | D4 | V5 | D3 | D1 | D1 | 0.33 | 19 | -5 | 5 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 15 | 1 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 14 | 2 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | D0 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | D4 | V5 |
2. Rundendurchgang
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 12.04.2025 12:25 | Obmann: | Lukas Chiari |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | 1 | ||||
| 2 | D3 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 14 | 0 | 3 | ||||
| 3 | D0 | D4 | V5 | D0 | 0.25 | 9 | -9 | 4 | ||||
| 4 | D1 | D0 | D3 | D0 | 0 | 4 | -16 | 5 | ||||
| 5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 13 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 |
A16
| D6 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 13:05
Obmann: Mateusz Knez

