Corn, Frida
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung1
Platzierung1

Runde
Runde Nr. 1 Bahn 5 Beginn: Sa., 12.04.2025 14:15 Obmann: Lukas Chiari
Franziska Tanzmeister
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 8 V/M TD Diff Platz
1 D3 D2 D2 D4 V5 V5 D1 0.29 22 -8 6
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 35 25 1
3 V5 D2 V5 V5 V5 V5 D4 0.71 31 17 3
4 V5 D0 D0 D2 V5 D2 D1 0.29 15 -13 7
5 V5 D0 D0 V5 V5 D3 D4 0.43 22 -8 5
6 D3 D0 D1 D1 D4 D0 D1 0 10 -25 8
7 D2 D3 D1 V5 V5 V5 D3 0.43 24 -1 4
8 V5 D2 V5 V5 V5 V5 V5 0.86 32 13 2
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D4
3 V5 D0
4 D3 V5
5 V5 D2
6 V5 D3
7 D0 V5
8 V5 D1
9 D2 V5
10 D4 V5
11 V5 D2
12 D0 V5
13 V5 D4
14 V5 D1
15 D0 V5
16 D1 V5
17 D1 V5
18 D2 V5
19 V5 D3
20 V5 D1
21 D2 V5
22 D2 V5
23 D0 V5
24 D1 V5
25 V5 D0
26 D4 V5
27 V5 D3
28 D2 V5




A8
V15 D2
Bahn 5
Beginn: 15:15
Obmann: Niklas Planckh

A4
V15 D3
Bahn 1
Beginn: 15:45
Obmann: Philipp Meixner
Peter Kreiss

A2
V15 D13
Bahn 1
Beginn: 15:55
Obmann: Mateusz Wicher
Tobias Breßlauer