Lebenicnik, Neja
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 2 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:15 | Obmann: | Lukas Chiari Franziska Tanzmeister |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D2 | D2 | D4 | V5 | V5 | D1 | 0.29 | 22 | -8 | 6 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 35 | 25 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.71 | 31 | 17 | 3 | ||||
| 4 | V5 | D0 | D0 | D2 | V5 | D2 | D1 | 0.29 | 15 | -13 | 7 | ||||
| 5 | V5 | D0 | D0 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.43 | 22 | -8 | 5 | ||||
| 6 | D3 | D0 | D1 | D1 | D4 | D0 | D1 | 0 | 10 | -25 | 8 | ||||
| 7 | D2 | D3 | D1 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.43 | 24 | -1 | 4 | ||||
| 8 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.86 | 32 | 13 | 2 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D0 | V5 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | D2 | V5 | ||
| 22 | D2 | V5 | ||
| 23 | D0 | V5 | ||
| 24 | D1 | V5 | ||
| 25 | V5 | D0 | ||
| 26 | D4 | V5 | ||
| 27 | V5 | D3 | ||
| 28 | D2 | V5 |
A8
| V15 | D0 |
Bahn 5
Beginn: 15:25
Obmann: Niklas Planckh
A4
| V15 | D8 |
Bahn 1
Beginn: 15:30
Obmann: Philipp Meixner
Peter Kreiss
Peter Kreiss
A2
| D13 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 15:55
Obmann: Mateusz Wicher
Tobias Breßlauer
Tobias Breßlauer
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 1 |
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 12.04.2025 11:11 | Obmann: | Peter Kreiss |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D2 | V5 | D0 | D0 | 0.2 | 11 | -11 | 5 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D2 | D1 | D2 | 0.2 | 11 | -13 | 6 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | D1 | 0.6 | 20 | 3 | 3 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D4 | D1 | D4 | 0.2 | 16 | -6 | 4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 10 | 2 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 | 1 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D1 | V5 |
2. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 12.04.2025 12:00 | Obmann: | Philipp Meixner |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | 1 | ||||
| 2 | D0 | D2 | V5 | V5 | D1 | 0.4 | 13 | -7 | 4 | ||||
| 3 | D1 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 17 | 1 | 3 | ||||
| 4 | D1 | D3 | D1 | V5 | D1 | 0.2 | 11 | -10 | 5 | ||||
| 5 | D0 | D2 | D3 | D1 | D1 | 0 | 7 | -18 | 6 | ||||
| 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 14 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A8
Bahn 5
Beginn:
Obmann:
A4
| V15 | D5 |
Bahn 5
Beginn: 13:00
Obmann: Niklas Planckh
A2
| V15 | D3 |
Bahn 1
Beginn: 13:25
Obmann: Mateusz Knez
Tobias Breßlauer
Tobias Breßlauer

