Ehrlich-Adam, Nicolas
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 11 |
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:10 | Obmann: | Mateusz Wicher |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 7 | 1 | ||||
| 2 | V5 | D4 | V5 | D4 | 0.5 | 18 | 5 | 2 | ||||
| 3 | D2 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 16 | 0 | 3 | ||||
| 4 | D3 | D0 | V5 | D2 | 0.25 | 10 | -9 | 5 | ||||
| 5 | D1 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 13 | -3 | 4 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D0 | V5 |
2. Rundendurchgang
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:55 | Obmann: | Philipp Meixner |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D4 | D3 | 0.25 | 13 | -4 | 4 | ||||
| 2 | D2 | D4 | D2 | D3 | 0 | 11 | -9 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | D3 | 0.5 | 14 | -1 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 10 | 1 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.75 | 18 | 4 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 |
A16
| D6 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 15:40
Obmann: Lukas Chiari

