FCVI FCVI
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
8 5
9 12
21 7

1. Rundendurchgang
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Sa., 12.04.2025 14:10 Obmann: Mateusz Knez
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D0 D1 D0 D2 D2 0 5 -20 6
2 V5 V5 D2 V5 D4 0.6 21 7 2
3 V5 D3 D1 V5 V5 0.6 19 1 4
4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 21 1
5 V5 D1 D4 D0 D1 0.2 11 -11 5
6 V5 V5 D3 D1 V5 0.6 19 2 3
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D1
3 V5 D1
4 V5 D1
5 D4 V5
6 D0 V5
7 D2 V5
8 V5 D4
9 V5 D2
10 V5 D2
11 D1 V5
12 V5 D3
13 D0 V5
14 D1 V5
15 V5 D3



Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Sa., 12.04.2025 14:10 Obmann: Philipp Meixner
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D0 V5 D0 D0 0.25 5 -13 4
2 V5 V5 V5 D3 0.75 18 8 2
3 D3 D2 D4 D1 0 10 -10 5
4 V5 D3 V5 D1 0.5 14 0 3
5 V5 V5 V5 V5 1 20 15 1
Gefechte
1 D0 V5
2 D4 V5
3 V5 D0
4 V5 D2
5 V5 D1
6 V5 D3
7 D3 V5
8 V5 D0
9 D1 V5
10 D3 V5



Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: Sa., 12.04.2025 14:10 Obmann: Mateusz Wicher
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D3 V5 V5 V5 0.75 18 7 1
2 V5 D4 V5 D4 0.5 18 5 2
3 D2 V5 D4 V5 0.5 16 0 3
4 D3 D0 V5 D2 0.25 10 -9 5
5 D1 V5 D2 V5 0.5 13 -3 4
Gefechte
1 D3 V5
2 D4 V5
3 D1 V5
4 D4 V5
5 V5 D2
6 V5 D2
7 D4 V5
8 D3 V5
9 V5 D2
10 D0 V5




2. Rundendurchgang
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Sa., 12.04.2025 14:55 Obmann: Mateusz Wicher
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 D3 D0 D2 0.4 15 -4 4
2 D1 D3 D0 D0 D1 0 5 -20 6
3 D3 V5 D1 D2 D1 0.2 12 -11 5
4 V5 V5 V5 D3 D3 0.6 21 7 3
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18 1
6 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 10 2
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D1
3 D2 V5
4 D3 V5
5 D1 V5
6 V5 D3
7 D2 V5
8 D2 V5
9 V5 D0
10 V5 D0
11 V5 D3
12 D3 V5
13 D3 V5
14 V5 D0
15 D1 V5



Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Sa., 12.04.2025 14:55 Obmann: Philipp Meixner
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 V5 D1 D4 D3 0.25 13 -4 4
2 D2 D4 D2 D3 0 11 -9 5
3 V5 V5 D1 D3 0.5 14 -1 3
4 V5 V5 V5 V5 1 20 10 1
5 V5 V5 V5 D3 0.75 18 4 2
Gefechte
1 V5 D2
2 D1 V5
3 V5 D3
4 D4 V5
5 D3 V5
6 D1 V5
7 D3 V5
8 V5 D4
9 D3 V5
10 V5 D2



Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: Sa., 12.04.2025 14:55 Obmann: Mateusz Knez
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 V5 X V5 V5 1 15 7 1
2 D1 X D0 D4 0 5 -10 4
3 A A A A
4 D3 V5 X V5 0.67 13 7 2
5 D4 V5 X D1 0.33 10 -4 3
Gefechte
1 V5 D1
2 A X
3 D4 V5
4 X A
5 D1 V5
6 X A
7 D4 V5
8 D3 V5
9 A X
10 V5 D0




A16
V15 D14
Bahn 7
Beginn: 15:40
Obmann: Franziska Tanzmeister
V15 D8
Bahn 7
Beginn: 15:50
Obmann: Franziska Tanzmeister

A8
V15 D4
Bahn 7
Beginn: 16:00
Obmann: Lukas Chiari
D11 V15
Bahn 8
Beginn: 16:00
Obmann: Mateusz Wicher


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
13


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
2 5

A16
Beginn:
Obmann:

A8
D13 V15
Bahn 5
Beginn: 17:10
Obmann: Peter Kreiss


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
3 2

1. Rundendurchgang
Runde Nr. 1 Bahn 7 Beginn: Sa., 12.04.2025 14:30 Obmann: Niklas Planckh
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D0 D2 D4 D1 D2 0 9 -16 6
2 V5 V5 V5 D2 D2 0.6 19 6 2
3 V5 D1 D4 D0 D4 0.2 14 -8 5
4 V5 D2 V5 D1 V5 0.6 18 -2 4
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17 1
6 V5 V5 V5 D2 D4 0.6 21 3 3
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D4
3 D4 V5
4 V5 D2
5 D2 V5
6 V5 D1
7 D2 V5
8 D0 V5
9 D2 V5
10 V5 D1
11 D2 V5
12 V5 D1
13 D4 V5
14 V5 D2
15 D4 V5




1. Zwischenrunde
Runde Nr. 2 Bahn 4 Beginn: Sa., 12.04.2025 15:50 Obmann: Niklas Planckh
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D4 D1 D1 V5 V5 0.4 16 -3 4
2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 12 1
3 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 11 2
4 V5 D4 D2 V5 D2 0.4 18 2 3
5 D1 D2 D2 D0 D2 0 7 -18 6
6 D3 D0 D2 V5 V5 0.4 15 -4 5
Gefechte
1 V5 D1
2 D4 V5
3 D1 V5
4 V5 D3
5 D2 V5
6 D4 V5
7 V5 D2
8 V5 D3
9 V5 D2
10 V5 D2
11 V5 D0
12 D0 V5
13 D1 V5
14 V5 D2
15 D2 V5





Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
2
8

1. Rundendurchgang
Runde Nr. 1 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 8 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 D1 0.86 31 17 2
2 D2 V5 D0 D1 D2 D2 D0 0.14 12 -19 8
3 D1 D1 V5 V5 D1 D2 D1 0.29 16 -14 6
4 D1 V5 D1 V5 D1 D4 D3 0.29 20 -7 5
5 D1 V5 D4 D2 D0 D3 D0 0.14 15 -16 7
6 D2 V5 V5 V5 V5 V5 D4 0.71 31 15 3
7 D2 V5 V5 V5 V5 D2 D0 0.57 24 -2 4
8 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 35 26 1
Gefechte
1 V5 D2
2 D0 V5
3 V5 D1
4 D0 V5
5 D1 V5
6 V5 D3
7 V5 D0
8 V5 D4
9 V5 D1
10 D0 V5
11 V5 D1
12 V5 D2
13 D1 V5
14 V5 D3
15 V5 D2
16 V5 D2
17 D1 V5
18 V5 D2
19 D2 V5
20 D1 V5
21 V5 D0
22 D2 V5
23 D4 V5
24 V5 D1
25 D1 V5
26 D1 V5
27 V5 D2
28 D4 V5



Runde Nr. 2 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D0 D3 D0 D0 D0 D1 0 4 -26 7
2 V5 V5 D4 V5 D4 D3 0.5 26 5 4
3 V5 D2 D1 D4 D3 D0 0.17 15 -13 6
4 V5 V5 V5 V5 D4 D4 0.67 28 10 3
5 V5 D4 V5 D3 D1 D1 0.33 19 -5 5
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 15 1
7 V5 V5 V5 V5 V5 D3 0.83 28 14 2
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D4
3 D3 V5
4 V5 D1
5 D3 V5
6 V5 D2
7 V5 D3
8 V5 D0
9 V5 D1
10 V5 D4
11 D1 V5
12 V5 D3
13 D4 V5
14 V5 D3
15 D4 V5
16 D0 V5
17 D4 V5
18 V5 D0
19 V5 D1
20 D0 V5
21 D4 V5




2. Rundendurchgang
Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Sa., 12.04.2025 12:25 Obmann: Niklas Planckh
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 D3 0.75 18 6 3
2 D2 V5 V5 V5 0.75 17 7 2
3 D2 D0 D3 D0 0 5 -15 5
4 D3 D1 V5 D2 0.25 11 -7 4
5 V5 D4 V5 V5 0.75 19 9 1
Gefechte
1 V5 D2
2 D3 V5
3 V5 D3
4 V5 D0
5 V5 D2
6 V5 D2
7 V5 D4
8 D3 V5
9 D0 V5
10 D1 V5




A16
D12 V15
Bahn 3
Beginn: 13:15
Obmann: Mateusz Wicher
D2 V15
Bahn 4
Beginn: 13:05
Obmann: Lukas Chiari

A8
D4 V15
Bahn 6
Beginn: 13:25
Obmann: Mateusz Wicher

A4
D5 V15
Bahn 3
Beginn: 13:40
Obmann: Mateusz Knez

A2
V15 D13
Bahn 1
Beginn: 13:50
Obmann: Mateusz Knez
Tobias Breßlauer