Wecht, Arthur
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2 |
| Platzierung | 2 |
1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:10 | Obmann: | Philipp Meixner |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | V5 | D0 | D0 | 0.25 | 5 | -13 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.75 | 18 | 8 | 2 | ||||
| 3 | D3 | D2 | D4 | D1 | 0 | 10 | -10 | 5 | ||||
| 4 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.5 | 14 | 0 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 15 | 1 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 |
2. Rundendurchgang
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 12.04.2025 14:55 | Obmann: | Mateusz Knez |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | X | V5 | V5 | 1 | 15 | 7 | 1 | ||||
| 2 | D1 | X | D0 | D4 | 0 | 5 | -10 | 4 | ||||
| 3 | A | A | A | A | ||||||||
| 4 | D3 | V5 | X | V5 | 0.67 | 13 | 7 | 2 | ||||
| 5 | D4 | V5 | X | D1 | 0.33 | 10 | -4 | 3 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | A | X | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | X | A | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | X | A | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | A | X | ||
| 10 | V5 | D0 |
A16
| V15 | D4 |
Bahn 6
Beginn: 15:50
Obmann: Mateusz Knez
A8
| V15 | D4 |
Bahn 7
Beginn: 16:00
Obmann: Lukas Chiari
A4
| V15 | D7 |
Bahn 1
Beginn: 16:25
Obmann: Mateusz Knez
Mateusz Wicher
Mateusz Wicher
A2
| D10 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 16:45
Obmann: Franziska Tanzmeister
Philipp Meixner
Philipp Meixner

